Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 33 | 41 | |
2020 | 59 | 144 | 203 | |
2019 | 122 | 424 | 546 | |
2018 | 145 | 637 | 782 | |
2017 | 144 | 551 | 1 | 696 |
2016 | 139 | 441 | 1 | 581 |
2015 | 130 | 505 | 635 | |
2014 | 117 | 536 | 653 | |
2013 | 86 | 576 | 662 | |
2012 | 54 | 604 | 658 | |
2011 | 51 | 537 | 588 | |
2010 | 62 | 599 | 661 | |
2009 | 51 | 625 | 676 | |
2008 | 25 | 553 | 578 | |
2007 | 13 | 418 | 431 | |
2006 | 14 | 330 | 344 | |
2005 | 15 | 240 | 1 | 256 |
Total (2005 - 2022) | 620 | 3909 | 2 | 4531 |
Avant 2005 | 18 | 477 | 1 | 496 |
Après 2022 |