![]() |
Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 3 | 10 | |
2020 | 37 | 38 | 1 | 76 |
2019 | 46 | 49 | 1 | 96 |
2018 | 43 | 48 | 1 | 92 |
2017 | 36 | 53 | 2 | 91 |
2016 | 49 | 61 | 1 | 111 |
2015 | 35 | 58 | 93 | |
2014 | 19 | 37 | 56 | |
2013 | 19 | 31 | 2 | 52 |
2012 | 22 | 27 | 49 | |
2011 | 9 | 16 | 25 | |
2010 | 7 | 6 | 1 | 14 |
2009 | 4 | 8 | 12 | |
2008 | 4 | 9 | 13 | |
2007 | 1 | 9 | 10 | |
2006 | 3 | 2 | 5 | |
2005 | 1 | 5 | 6 | |
Total (2005 - 2025) | 342 | 460 | 9 | 811 |
Avant 2005 | 10 | 11 | 21 | |
Après 2025 |